ホームページ >
禁毒弁公室:合成大麻素類物質とフッ素安ケトンなど18種類の新精神活性物質を管制目録に入れる
「麻酔薬品と精神薬品管理条例」「非薬用類麻酔薬品と精神薬品の管理方法」の関連規定に基づき、公安部、国家衛生健康委員会と国家薬品監督管理局は合成大/麻/素類物質とフッ素アミンケトンなどの18種類の物質を「非薬用類麻酔薬品と精神薬品管制品種補充目録」に組み入れることを決定した。
一、大/麻/素類物質を合成する。「合成大/麻/素類物質」とは、下記の化学構造一般式を有する物質をいう。
R 1は、置換または非置換のC 3−C 8ヒドロカルビル基を表す。置換または非置換の1〜3個のヘテロ原子を含む複素環基;1〜3個のヘテロ原子を含む置換または非置換の複素環基置換メチルまたはエチル。
R 2は、水素またはメチル基または無原子を表す。
R 3は、置換または非置換のC 6~C 10のアリール基を表す。置換または非置換のC 3-C 10の炭化水素基;置換または非置換の1〜3個のヘテロ原子を含む複素環基;1〜3個のヘテロ原子を含む置換または非置換の複素環基置換メチルまたはエチル。
R 4は水素を表す。置換または非置換のフェニル基;置換または非置換のフェニルメチル基。
R 5は、置換もしくは非置換のC 3~C 10の炭化水素基を表す。
XはNまたはCを表す。
YはNまたはCHを表す。
ZはOまたはNHまたは無原子を表す。
上記の管物質が発見された場合医薬品、工業、科学研究又はその他の合法的な用途は、『非薬用類麻酔薬品精神薬品の列管方法」第3条第2項の規定と調整する。「麻酔薬品と精神薬品品種目録」と「非薬用類麻酔薬品と精神薬品管制品種増補目録」に登録された合成大/麻/素類物質は従来の目録に従って管制されている。
二、フッ素アミンケトンなど18種類の物質。(詳細は別表参照)
本公告は2021年7月1日から施行する。
公安部国家衛生健康委員会国家薬品監督管理局
2021年3月15日
付表:
非薬用類麻酔薬品と精神薬品管制品種増補目録
シーケンス番号 | 中国語名 | 英語名 | CAS番号 | コメント |
1 | フルオロアミンケトン | 2-(2-Fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-one | 111982-50-4 | 2-FDCK Fluoroketamine |
2 | (6 aR,10 aR)−3−(1,1−ジメチルヘプチル)−6 a,7,10,10 a−テトラヒドロ−1−ヒドロキシ−6,6−ジメチル−6 H−ジベンゾ[b,d]ピラン−9−メタノール | (6aR,10aR)-3-(1,1-Dimethylheptyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-methanol | 112830-95-2 | HU-210 |
3 | 1−[3,4−(メチレンジオキシ)フェニル]−2−ブチルアミノ−1−ペンタノン | 1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-(butylamino)pentan-1-one | 688727-54-0 | N-Butylpentylone |
4 | 1−[3,4−(メチレンジオキシ)フェニル]−2−ベンジルアミノ−1−アセトン | 1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-(benzylamino)propan-1-one | 1387636-19-2 | BMDP |
5 | 1−[3,4−(メチレンジオキシ)フェニル]−2−エチルアミノ−1−ブトロン | 1-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-(ethylamino)butan-1-one | 802855-66-9 | Eutylone |
6 | 2-エチルアミノ-1-フェニル-1-ヘプタノン | 2-(Ethylamino)-1-phenylheptan-1-one | 2514784-72-4 | N-Ethylheptedrone |
7 | 1−(4−クロロフェニル)−2−ジメチルアミノ−1−アセトン | 1-(4-Chlorophenyl)-2-(dimethylamino)propan-1-one | 1157667-29-2 | 4-CDMC |
8 | 2-ブチルアミノ-1-フェニル-1-ヘキサノン | 2-(Butylamino)-1-phenylhexan-1-one | 802576-87-0 | N-Butylhexedrone |
9 | 1−[1−(3−メトキシフェニル)シクロヘキシル]ピペリジン | 1-(1-(3-Methoxyphenyl)cyclohexyl)piperidine | 72242-03-6 | 3-MeO-PCP |
10 | α-メチル-5-メトキシクロアミン | 1-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine | 1137-04-8 | 5-MeO-AMT |
11 | コナゾロン | 6-(2-Chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine | 33887-02-4 | Clonazolam |
12 | ジクロロシパム | 7-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-one | 2894-68-0 | Diclazepam |
13 | フルオロアプゾロン | 8-Chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine | 28910-91-0 | Flualprazolam |
14 | N,N‐ジエチル‐2‐(2‐(4‐イソプロピルオキシフェニル)‐5‐ニトロ‐1 H‐ベンゾ[d]イミダゾール‐1‐イル)‐1‐エチルアミン | N,N-Diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine | 14188-81-9 | Isotonitazene |
15 | フルオロブロモゾロン | 8-Bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine | 612526-40-6 | Flubromazolam |
16 | 1−(1,2−ジフェニルエチル)ピペリジン | 1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine | 36794-52-2 | Diphenidine |
17 | 2−(3−フルオロフェニル)−3−メチルモルホリン | 2-(3-Fluorophenyl)-3-methylmorpholine | 1350768-28-3 | 3-FPM 3-Fluorophenmetrazine |
18 | エチゾロン | 4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine | 40054-69-1 | Etizolam |
- 関連記事
- 毎日のトップ | 両会は円満に閉幕し、核心を結集して紡績業の発展のいくつかの点を理解した。
- 相場分析 | 綿花とポリエステルの動きはロシアとウクライナの事件の持続的な発酵の中で異なっている。
- 市場のテーマ | 将来の新小売と新消費品の配置ラインの下で注目されている。
- マーケット研究 | 越境電子商取引:アパレルコースの未来は依然として主導的である
- 彩色界 | トレンド:デザイナーがさざ波からインスピレーションを汲み取る作品を鑑賞
- 業種の株式市場 | 魏橋紡績(02698):2021年の純利益は前年同期比約199.5%増加
- 上場会社 | 中銀绒業((000982):海南沅澄企業管理パートナー企業(有限パートナー)を解散する
- 上場会社 | 江蘇陽光(600220):現在の売上高の主な源は依然として毛織業務である。
- 市場のテーマ | 世界的な視点:綿花相場の後続は北半球の播種状況に密接に注目しなければならない。
- ニュース | アメリカはベトナム戦争の間に綿花の落葉剤を使ってどれだけの人を害しました
- 華茂株式(000850):株式会社の利益配分は投資収益3463.58万元を獲得する予定です。
- 華茂株式(000850):株式会社の利益配分は投資収益3463.58万元を獲得する予定です。
- *ST凱瑞(002072):浙江第5四半期に司法競売にかけられた1448.7万株は名義書き換えが完了しました。
- 嘉化エネルギー(600273):年間30万トンの塩化ビニルとジクロロエタンプロジェクトと年間30万トンの高分子材料プロジェクトの生産開始
- 深紡織A(000045):株式会社清算抹消完了
- 無錫市はハイエンド紡織服装産業チェーン(クラスタ)作業専門会議を開催します。
- 上証指数に勝つ!紡績服装プレートは上半期全体で18.99%上昇した。
- 注:漢服の実体店は本当に作りにくいですか?
- Merrell Marrell 40周年記念靴シリーズは誕生日ケーキに似ています。
- 広発証券30年:党建設のリーダーシップの活性化発展運動エネルギー